Năm 2021 ngôi trường Học viện Hàng Không tuyển chọn 960 sinc viên, trong các số đó xét tuyển chọn theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông là 360 tiêu chuẩn. Ngưỡng bảo đảm an toàn unique nguồn vào các ngành giao động từ bỏ 18 - 2một điểm.
Điểm chuẩn Học viện Hàng Không toàn nước năm 2021 đã có công bố, những em tìm hiểu thêm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện hàng không 2019
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Học Viện Hàng Không đất nước hình chữ S năm 2022 đúng mực độc nhất vô nhị ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn thừa nhận Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Hàng Không toàn quốc - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01; D01; D78; D96 | 23.4 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 24.6 | |
3 | 7840102 | Quản lý chuyển động bay | A01; D01; D78; D96 | 26.3 | |
4 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
5 | 7510303 | CNKT Điều khiển và TĐH | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 21.6 | |
7 | 7520120 | Kỹ thuật sản phẩm không | A00; A01; D07; D90 | 25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 26 | |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01; D01; D78; D96 | 26 | |
4 | 7510303 | CNKT tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; D07; D90 | 21 | |
5 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | ||
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 800 | ||
4 | 7510303 | CNKT điều khiển với tự động hóa | 700 | ||
5 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | 700 |
Xem thêm: Cách Chuyển Nhạc Từ Máy Sang Thẻ Nhớ Trên Android, Cách Chuyển Nhạc Từ Bộ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |